ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Marc Marquez memenangi MotoGP Jerman 2025. Hasil ini mengukuhkan posisi pebalap Ducati itu di puncak klasemen MotoGP 2025.
Pada balapan di Sirkuit Sachsenring, Minggu (13/7/2025) malam WIB, Marc melesat sedari awal untuk memenangi balapan sepanjang 30 lap tersebut. Marc unggul enam detik atas Alex Marquez di posisi kedua.
Rider Gresini Racing itu mendapat podium runner-up setelah crash nan dialami Fabio Di Giannantonio dan Marco Bezzecchi, nan sebelumnya menguntit di posisi kedua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Francesco Bagnaia juga ketiban rezeki usai finis ketiga, setelah dia start dari posisi ke-11. Dengan kemenangan keempat beruntun sejak Italia, Marc makin kukuh di puncak klasemen MotoGP 2025.
Marc dengan 344 poin unggul 83 nomor dari Alex di posisi kedua dengan 261 poin. Bagnaia di posisi ketiga punya 197 poin disusul Di Giannantonio dengan 142 poin dan Franco Morbidelli dengan 139 poin.
Melihat performa Marc saat ini, bisakah dia dibendung lawan-lawannya? Kita tunggu di MotoGP Republik Ceko 2025 pekan depan.
Klasemen MotoGP 2025
Posisi | Pebalap | Tim | Poin |
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 344 |
2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 261 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | 197 |
4 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 142 |
5 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 139 |
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 130 |
7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 104 |
8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 99 |
9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 92 |
10 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 87 |
11 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 69 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 60 |
13 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 51 |
14 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 49 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 48 |
16 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 46 |
17 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 42 |
18 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 41 |
19 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 32 |
20 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol (RC213V) | 10 |
21 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 |
22 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 |
23 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 6 |
24 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1 |
(mrp/yna)